(资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,重药控股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。重药控股当日收报7.82元,涨跌幅9.99%,偏离值9.88%,换手率7.69%,成交额10.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6195.23 | 3259.8 | 2935.43 |
2 | 机构专用 | 5873.07 | 0 | 5873.07 |
3 | 长江证券上海分公司 | 5262.27 | 13.76 | 5248.5 |
4 | 机构专用 | 2670.79 | 0 | 2670.79 |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 2350.27 | 1.09 | 2349.18 |
合计 | - | 22351.63 | 3274.65 | 19076.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券重庆金渝大道营业部 | 4.97 | 13234.47 | -13229.5 |
2 | 招商证券重庆金沙门路营业部 | 2.16 | 3366.76 | -3364.59 |
3 | 深股通专用 | 6195.23 | 3259.8 | 2935.43 |
4 | 德邦证券上海志丹路营业部 | 0.31 | 3128.36 | -3128.05 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1220.74 | 2817.15 | -1596.4 |
合计 | - | 7423.41 | 25806.54 | -18383.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭